Light-Duty (ក្រោម 80T) ឧបករណ៍ការងារចល័ត
ម៉ូដែលនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃឧបករណ៍
| គំរូ | XJ250 (40T) | XJ350 (XJ60) | XJ450(XJ80) | ||
| ជម្រៅសេវាកម្ម | 73mm (2-7/8" បំពង់ EUE) | m | ៣២០០ | ៤០០០ | ៥៥០០ |
| ការវាយតម្លៃ Hook Load | kn | ៤០០ | ៦០០ | ៨០០ | |
| អតិបរមា។ Hook Load | kn | ៦៧៥/៧៣៥ | ៩០០ | ១១២៥ | |
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | ឆ្មា C9 | ឆ្មា C9 | CAT C15 | ||
| ថាមពលម៉ាស៊ីន | hp | ២៥០ | ៣៥០ | ៤៧៥ | |
| ម៉ូដែលបញ្ជូន | Allison 4700 OFS | Allison 4700 OFS | Allison M5610AR | ||
| ប្រភេទនៃការបើកបរតួ | ៨ × ៨ / ៨ × ៦ / ៦ × ៦ / ៦ × ៤ | ៨ × ៤ / ៨ × ៨ / ១០ × ៨ | 10 × 8 | ||
| មុំចូលទៅជិត/មុំចេញដំណើរ | ២៥°/១៦° | ២៥°/១៦° | ២៥°/១៦° | ||
| ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា | mm | ៣១០ | ៣១០ | ៣០០ | |
| កម្ពស់ Mast | m | ១៧/១៩/២១/២៤ | ២៤/២៧/២៩ | ៣១.៥/៣៥ | |
| ប្រភេទម៉ាស | ផ្នែកខាងមុខបើកផ្នែកទ្វេផ្នែកធារាសាស្ត្រលើកកែវពង្រីក | ផ្នែកខាងមុខបើកផ្នែកទ្វេផ្នែកធារាសាស្ត្រលើកកែវពង្រីក | ផ្នែកខាងមុខបើកផ្នែកទ្វេផ្នែកធារាសាស្ត្រលើកកែវពង្រីក | ||
| ចំនួន Wireline ដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 6(3×4) | 6(3×4) | 8(4×5) | ||
| ការលើកអង្កត់ផ្ចិតខ្សែ | mm | 22 | 26 | 26 | |
| វិមាត្រផ្លាស់ទី (L × W × H) | m | ១៤ × ២.៩ × ៤.៣ | ១៨.៥ × ២.៩ × ៤.២ | ១៨.៥ × ២.៩ × ៤.២ | |
| ទំងន់សរុប | kg | ៣៨០០០ | ៥១០០០ | ៥២០០០ | |
| ប្រភេទស្គរ | ស្គរតែមួយ/ទ្វេ | ស្គរតែមួយ/ទ្វេ | ស្គរតែមួយ/ទ្វេ | ||
| ហ្វ្រាំងជំនួយស្គរចម្បង | ហ្វ្រាំងឌីសគ្រប់គ្រងខ្យល់ | ហ្វ្រាំងឌីសគ្រប់គ្រងខ្យល់ | ហ្វ្រាំងឌីសត្រួតពិនិត្យខ្យល់ | ||
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង



