អង្គភាពបិទ BOP ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ API 16D
ការពិពណ៌នា៖
គ្រឿងបិទ BOP របស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងសេវាកម្ម និងភាពជឿជាក់ក្នុងចិត្ត ដោយដប និងប្លោកនោមអាចចូលប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួល និងអាចប្រើប្រាស់បាន។ ការរចនាម៉ូឌុលរបស់យើងអនុញ្ញាតឱ្យមានការពង្រីក និងបន្ថែមដបនាពេលអនាគត ដូច្នេះប្រសិនបើលក្ខណៈពិសេសរបស់អង្គភាពបិទ BOP របស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរ យើងអាចជួយអ្នកសម្របខ្លួនបាន។
អង្គភាពបិទ BOP នីមួយៗរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដោយភាពត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង ដោយផ្តល់នូវការបញ្ជាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាននៃជង់ BOP សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយនិរន្តរភាព ការពារអ្នក និងក្រុមរបស់អ្នកពីគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិនបើការផ្ទុះកើតឡើង។ បុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកក្នុងការរចនា និងវិស្វកម្មអង្គភាពប្រមូលផ្តុំ BOP ដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់តម្រូវការការពារការផ្ទុះរបស់អ្នក។ យើងចំណាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នក ដើម្បីកំណត់ទំហំឯកតាទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំ API-16D និងបង្កើតអង្គភាពទៅតាមតម្រូវការតែមួយគត់របស់អ្នក។
អង្គភាពបិទ Bop របស់យើងត្រូវបានផលិតដោយ៖
· 2" manifolds គ្មានថ្នេរ ដោយគ្មានសន្លាក់ ខ្សែស្រឡាយ ឬ welds ដើម្បីការពារការលេចធ្លាយ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជំនួស និងផ្តល់នូវការគាំទ្របន្ថែមទៀត
·ប្រអប់ថ្មដែកដើម្បីផ្តល់ការការពារពីធាតុនិងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់
· ស្នប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ (មិនមែនខ្សែសង្វាក់ ឬប្រអប់លេខ)
· ការលើកស៊ុមការពារអង្គភាពពីការខូចខាត និងអនុញ្ញាតឱ្យលើកស្ទូច
· ការរអិលឆានែល 8" កាតព្វកិច្ចធ្ងន់ជាមួយនឹងហោប៉ៅ forklift សម្រាប់ការលើកដោយសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួល
· បន្ទះរង្វាស់ផ្តល់ការការពារ និងអនុញ្ញាតឱ្យមានស្លាកសញ្ញាច្បាស់លាស់
· ស្លាកសញ្ញាដែលមើលឃើញដែលបង្ហាញពីទីតាំងប្រតិបត្តិការ ក៏ដូចជាកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ និងសុវត្ថិភាព
· បំពង់ 1" ជាមួយនឹងការភ្ជាប់ជើងក្អែក កាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងការទទួលទានខ្យល់
·ផ្លូវវាងខ្ពស់ទាប
ការបញ្ជាក់
ម៉ូដែល FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
ចំនួនមុខងារ | សំណុំ Accumulator | អត្រាលំហូរនៃប្រព័ន្ធបូម J | ||||||||||||
គំរូ | Annular | រ៉ាម | ញាក់ | បម្រុងទុក | បរិមាណសរុបលីត្រ (gal.) x No. | កម្រិតសំឡេង L (gal ។ ) | ការរៀបចំ | បរិមាណធុងប្រេង L (gal ។ ) | ម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី L/min (gaL/min) | ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ UStroke (gaI/Stroke) | ម៉ាស៊ីនបូមដោយដៃ L/Stroke (gal/Stroke) | ថាមពលម៉ូទ័រ kW (HP) | ធ្វើការ សម្ពាធ MPa (PSI) | វិមាត្រ ម
|
FK50-2 | គ្មាន | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | ២៥ (៦.៦) | ខាងក្រោយ | ១៦០ (៤២) | 3.5⑴ | - | ១១ (២.៩) | 1.1 (1.475) | 21 (3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | ២៥ (៦.៦) | ១៧០ (៤៤) | ១២(៣) | - | 5.5 (7.376) | 21 (3000) | ១៨៣៦x១១៩០x២០២៣ | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | ៣៧.៥ (១៦.៥) | ៣២០ (៨៥) | ១៨(៥) | - | 7.5 (10.058) | 21 (3000) | ២៧១៩x១៥៣០x២៣៤០ | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | ៣៧.៥ (១៦.៥) | ៣២០ (៨៥) | ១៨(៥) | - | 7.5 (10.058) | 21 (3000) | ២៧១៩x១៥៣០x២៣៤០ | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | ៧៥ (២០) | ៣២០ (៨៥) | ២៤(៦) | 90x1 (24x1) | ១១ (១៤.៧៥១) | 21 (3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | ១២០ (៣២) | ៤៤០ (១១៦) | ២៤(៦) | 90x1 (24x1) | ១១ (១៤.៧៥១) | 21 (3000) | 3000x1900x2340 |
ម៉ូដែល FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
ចំនួនមុខងារ | សំណុំ Accumulator | អត្រាលំហូរនៃប្រព័ន្ធបូម J | |||||||||||
គំរូ | Annular | រ៉ាម | ញាក់ | បម្រុងទុក | បរិមាណសរុបលីត្រ (gal.) x No. | កម្រិតសំឡេងដែលមានប្រសិទ្ធភាព លីត្រ (gal ។ ) | ការរៀបចំ | បរិមាណធុងប្រេង L (gal ។ ) | ម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី L/នាទី (gal/min) | ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ L/Stroke (gaI/Stroke) | ថាមពលម៉ូទ័រ kW (HP) | ធ្វើការ សម្ពាធ MPa (PSI) | វិមាត្រ ម
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | គ្មាន | - | 40x8 (11 x 8) | ១៦០ (៤២) | ខាងក្រោយ | ៦៣០ (១៦៦) | ២៤(៦) | 90x1 (24x1) | ១១ (១៤.៧៥១) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | ១៦០ (៤២) | ៦៥០ (១៧២) | ២៤(៦) | 90x1 (24x1) | ១១ (១៤.៧៥១) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | ១៦០ (៤២) | ចំហៀង | ៦៥០ (១៧២) | ២៤(៦) | 90x1 (24x1) | ១១ (១៤.៧៥១) | 21 (3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | ១៦០ (៤២) | ខាងក្រោយ | ៦៥០ (១៧២) | ២៤(៦) | 90x1 (24x1) | ១១ (១៤.៧៥១) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | ១៦០ (៤២) | ចំហៀង | ៦៥០ (១៧២) | ២៤(៦) | 90x1 (24x1) | ១១ (១៤.៧៥១) | 21 (3000) | 4100x2150x2400 |
ម៉ូដែល FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
ចំនួនមុខងារ | សំណុំ Accumulator | អត្រាលំហូរនៃប្រព័ន្ធបូម J | |||||||||||
គំរូ | Annular | រ៉ាម | ញាក់ | បម្រុងទុក | បរិមាណសរុបលីត្រ (gal.) x No. | កម្រិតសំឡេង L (gal ។ ) | ការរៀបចំ | បរិមាណធុងប្រេង L (gal ។ ) | ម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី L/នាទី (gal/min) | ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ L/Stroke (gal/Stroke) | ថាមពលម៉ូទ័រ kW (HP) | ធ្វើការ សម្ពាធ MPa (PSI) | វិមាត្រ ម
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | ២០០ (៥៣) | ខាងក្រោយ | ៨៩០ (២៣៥) | ៣២(៨) | 90x2 (24x2) | ១៥(២០.១១៥) | 21 (3000) | ៣១៤៥x២១៥០x២៥៤០ |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | ២៤០ (៦៣) | ៨៩០ (២៣៥) | ៣២(៨) | 90x2 (24x2) | ១៥(២០.១១៥) | 21 (3000) | ៣៩០០x២១៥០x២៥៤០ | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | ២៤០ (៦៣) | ចំហៀង | ៨៩០ (២៣៥) | ៣២(៨) | 90x2 (24x2) | ១៥(២០.១១៥) | 21 (3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | ២៨០ (៧៤) | ខាងក្រោយ | 1050 (277) | ៤២(១១) | 90x2 (24x2) | ៨.៥(២៤.៨០៩ | 21 (3000) | ៣៩០០x១៩៥០x២២៥០ |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | ២៨០ (៧៤) | ចំហៀង | 1050 (277) | ៤២(១១) | 90x2 (24x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5300x2150x2640 |
ម៉ូដែល FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
ចំនួនមុខងារ | សំណុំ Accumulator | អត្រាលំហូរនៃប្រព័ន្ធបូម J | |||||||||||
គំរូ | Annular | រ៉ាម | ញាក់ | បម្រុងទុក | បរិមាណសរុបលីត្រ (gal.) x No. | កម្រិតសំឡេង L (gal ។ ) | ការរៀបចំ | បរិមាណធុងប្រេង L (gal ។ ) | ម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី L/នាទី (gal/min) | ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ L/Stroke (gaI/Stroke) | ថាមពលម៉ូទ័រ kW (HP) | ធ្វើការ សម្ពាធ MPa (PSI) | វិមាត្រ ម
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | ៣២០ (៨៥) | ខាងក្រោយ
| ១៣០០ (៣៤៣) | ៤២(១១) | 175x2 (46x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | ៣២០ (៨៥) | ១៣០០ (៣៤៣) | ៤២(១១) | 175x2 (46x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | ៣២០ (៨៥) | ចំហៀង
| ១៣០០ (៣៤៣) | ៤២ (១១) | 175x2 (46x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | ៣២០ (៨៥) | 1500 (396) | ៤២(១១) | 175x2 (46x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | ៣៦០ (៩៥) | ខាងក្រោយ | ១៣៥០(៣៥៦) | ៤២(១១) | 90x2 (24x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | ៣៦០ (៩៥) | ចំហៀង | 1500 (396) | ៤២(១១) | 90x2 (24x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | ៣៦០ (៩៥) | 1500 (396) | ៤២ (១១) | 175x2 (46x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 ៥៩០០x២៤៧៨x២៦៤០ |
ម៉ូដែល FKQ800-6/7/8
ចំនួនមុខងារ | សំណុំ Accumulator | អត្រាលំហូរនៃប្រព័ន្ធបូម J | |||||||||||
គំរូ | Annular | រ៉ាម | ញាក់ | បម្រុងទុក | បរិមាណសរុបលីត្រ (gal.) x No. | កម្រិតសំឡេង L (gal ។ ) | ការរៀបចំ | បរិមាណធុងប្រេង L (gal ។ ) | ម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី L/នាទី (gal/min) | ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ L/Stroke (gal/Stroke) | ថាមពលម៉ូទ័រ kW (HP) | ធ្វើការ សម្ពាធ MPa (PSI) | វិមាត្រ ម
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | ៤០០ (១០៦) | ចំហៀង | 1500 (396) | ៤២(១១) | 175x2 (46x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5900x1780x2250 ៥៩០០x២៤៧៨x២៦៤០ |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | ៤០០ (១០៦) | 1500 (396) | ៤២ (១១) | 175x2 (46x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 ៥៩០០x២៤៧៨x២៦៤០ | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | ៤០០ (១០៦) | ១៧៣០ (៣៩៦) | ៤២(១១) | 175x2 (46x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 ៥៩០០x២៤៧៨x២៦៤០ |
ម៉ូដែល FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
ចំនួនមុខងារ | សំណុំ Accumulator | អត្រាលំហូរនៃប្រព័ន្ធបូម J | |||||||||||
គំរូ | Annular | រ៉ាម | ញាក់ | បម្រុងទុក | បរិមាណសរុបលីត្រ (gal.) x No. | កម្រិតសំឡេង L (gal ។ ) | ការរៀបចំ | បរិមាណធុងប្រេង L (gal ។ ) | ម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី L/នាទី (gal/min) | ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ L/Stroke (gal/Stroke) | ថាមពលម៉ូទ័រ kW (HP) | ធ្វើការ សម្ពាធ MPa (PSI) | វិមាត្រ ម |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | ចំហៀង | ១៧៣០ (៤៥៧) | ៤២(១១) | 175x2 (46x2) | 18.5 (24.809) | 21 (3000) | ៥៩០០x២៤៧៨x២៦៤០ |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | ៤៨០(១២៧) | ១៧៣០ (៤៥៧) | ៥២(១១) | 175x2 (46x2) | 22(29.502) | 21 (3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | ៤៨០(១២៧) | ១៧៣០ (៤៥៧) | ៥២(១១) | 175x2 (46x2) | 22(29.502) | 21 (3000) | ៦០០០x២៤៧៨x២៤៤០ | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | ៤៨០(១២៧) | 1850 (489) | ៥២(១១) | 175x3 (46x3) | 22(29.502) | 21 (3000) | ៦៥០០x២៤៧៨x២៤៤០ | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | ៤៨០(១២៧) | 1900 (502) | ៥២(១១) | 175x3 (46x3) | 22(29.502) | 21 (3000) | ៧៥០០x២៤៧៨x២៦៤០ | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | ៦៣០(១៦៦) | ឆ្នាំ 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | ៧៩០០x២៤៧៨x២៦៤០ | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | ៦៣០(១៦៦) | ឆ្នាំ 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | ៦៣០(១៦៦) | ឆ្នាំ 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | ៧៥០០x២៤៧៨x២៦៤០ |
ម៉ូដែល FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
ចំនួនមុខងារ | សំណុំ Accumulator | អត្រាលំហូរនៃប្រព័ន្ធបូម J | |||||||||||
គំរូ | Annular | រ៉ាម | ញាក់ | បម្រុងទុក | បរិមាណសរុបលីត្រ (gal.) x No. | កម្រិតសំឡេង L (gal ។ ) | ការរៀបចំ | បរិមាណធុងប្រេង L (gal ។ ) | ម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី L/នាទី (gal/min) | ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ L/Stroke (gal/Stroke) | ថាមពលម៉ូទ័រ kW (HP) | ធ្វើការ សម្ពាធ MPa (PSI) | វិមាត្រ ម
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | ៦៤០(១៦៩) | ចំហៀង | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | ៦៤០(១៦៩) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | ៧៧០០x២៤៧៨x២៦៤០ | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | ៦៤០(១៦៩) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | ៧៧០០x២៤៧៨x២៦៤០ | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | ៦៤០(១៦៩) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | ៧៧០០x២៤៧៨x២៦៤០ | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | ៨០០ (២១០) | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | ៧៧០០x២៤៧៨x២៦៤០ | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | ៨០០ (២១០) | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | ៧៧០០x២៤៧៨x២៦៤០ | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | ៨០០ (២១០) | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | ៧៧០០x២៤៧៨x២៦៤០ | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | ៦៣x៣០ (១៧x៣០) | ៩៤៥(២៥០) | ខាងក្រោយ | 2660(703) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | ៨៥០០x២៤៧៨x២៦៤០ |
ម៉ូដែល FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
ចំនួនមុខងារ | សំណុំ Accumulator | អត្រាលំហូរនៃប្រព័ន្ធបូម J | |||||||||||
គំរូ | Annular | រ៉ាម | ញាក់ | បម្រុងទុក | បរិមាណសរុបលីត្រ (gal.) x No. | កម្រិតសំឡេង L (gal ។ ) | ការរៀបចំ | បរិមាណធុងប្រេង L (gal ។ ) | ម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី L/នាទី (gal/min) | ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ L/Stroke (gal/Stroke) | ថាមពលម៉ូទ័រ kW (HP) | សម្ពាធការងារ MPa (PSI) | វិមាត្រ ម |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ៦៣x10 (17x10) | ៣១៥ (៨៤) | ខាងក្រោយ | ១២៥០ (៣៣០) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21 (3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | ៣២០ (៨៥) | ចំហៀង | ១៣០០ (៣៤៣) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21 (3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | ៣២០ (៨៥) | ខាងក្រោយ | ១៣០០ (៣៤៣) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21 (3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | ៤០០ (១០៦) | ចំហៀង | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | ១៥x២ (២០.១១៥x២) | 21 (3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | ៤០០ (១០៦) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21 (3000) | ៦២០០x២៤៧៨x២៦១០ | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | ៤២០ (១១១) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21 (3000) | ៦២០០x២៤៧៨x២៦១០ |
ម៉ូដែល FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
ចំនួនមុខងារ | សំណុំ Accumulator | អត្រាលំហូរនៃប្រព័ន្ធបូម J | |||||||||||
គំរូ | Annular | រ៉ាម | ញាក់ | បម្រុងទុក | បរិមាណសរុបលីត្រ (gal.) x No. | កម្រិតសំឡេង L (gal ។ ) | ការរៀបចំ | បរិមាណធុងប្រេង L (gal ។ ) | ម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី L/នាទី (gal/min) | ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ L/Stroke (gal/Stroke) | ថាមពលម៉ូទ័រ kW (HP) | សម្ពាធការងារ MPa (PSI) | វិមាត្រ ម |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | ៦៣x២០ (១៧x២០) | ៦៣០ (១៧០) | ខាងក្រោយ | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4 (46x4) | 22x2 (29.502x2) | 21 (3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | ៦៣x៣០ (១៧x៣០) | ៩៤៥ (២៥០) | ២៦៦០ (៧៦១) | 42x2 (11x2) | 175x3 (46x3) | 18.5x2 (24.809x2) | 21 (3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | ៣២០ (៨៥) | ចំហៀង | ១៣០០ (៣៤៣) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21 (3000) | 5000x2360x2560 |